| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Πλόιμη συσκευασία |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30~50 ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τόνοι το μήνα |
Φυσικά κυκλοφορημένη γεννήτρια ατμού διατήρησης υψηλής HRSG σταθερής θερμοκρασίας για τη βιομηχανία
| Τρόπος | Διαστάσεις (μ) |
| Q6.41000-2-1,25 | |
| Q33/550-6-1,25 | 8.08x2.853.7 |
| Qc55/530-8-1,0 | 7x3x5.5 |
| Q50/700-14-1.25/350 | 16x37.5 |
| FGP320-1.25/320 | 8.8x6.77x9.7 |
| Q50/954-20-1,6 | 9.77x7.52x6.73 |
| Q121.5/860-37.8-4.25/343 | |
| Qc16/850-5-1.6/250 | 7x3.5x4.5 |
| Qc36/650-8-1,25 | 10xB.5x31 |
| Ικανότητα t/d γραμμών παραγωγής τσιμέντου | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Ροή NM3/h κολπίσκων λεβήτων | Κλίβανος (μπροστινός) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Κλίβανος (ουρά) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Αέριο κολπίσκων λεβήτων temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Κλίβανος (ουρά) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| Εκτιμημένη εξάτμιση t/h | Κλίβανος (μπροστινός) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Κλίβανος (ουρά) | 7.5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35.5 | |
| Εκτιμημένο MPA πίεσης ατμού | Κλίβανος (μπροστινός) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Κλίβανος (ουρά) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Εκτιμημένος ατμός temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Κλίβανος (ουρά) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Δομή λεβήτων | Κλίβανος (μπροστινός) | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος |
| Κλίβανος (ουρά) | Κάθετος | Κάθετος και οριζόντιος | Κάθετος και οριζόντιος | Vertic | |
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Πλόιμη συσκευασία |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30~50 ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τόνοι το μήνα |
Φυσικά κυκλοφορημένη γεννήτρια ατμού διατήρησης υψηλής HRSG σταθερής θερμοκρασίας για τη βιομηχανία
| Τρόπος | Διαστάσεις (μ) |
| Q6.41000-2-1,25 | |
| Q33/550-6-1,25 | 8.08x2.853.7 |
| Qc55/530-8-1,0 | 7x3x5.5 |
| Q50/700-14-1.25/350 | 16x37.5 |
| FGP320-1.25/320 | 8.8x6.77x9.7 |
| Q50/954-20-1,6 | 9.77x7.52x6.73 |
| Q121.5/860-37.8-4.25/343 | |
| Qc16/850-5-1.6/250 | 7x3.5x4.5 |
| Qc36/650-8-1,25 | 10xB.5x31 |
| Ικανότητα t/d γραμμών παραγωγής τσιμέντου | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Ροή NM3/h κολπίσκων λεβήτων | Κλίβανος (μπροστινός) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Κλίβανος (ουρά) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Αέριο κολπίσκων λεβήτων temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Κλίβανος (ουρά) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| Εκτιμημένη εξάτμιση t/h | Κλίβανος (μπροστινός) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Κλίβανος (ουρά) | 7.5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35.5 | |
| Εκτιμημένο MPA πίεσης ατμού | Κλίβανος (μπροστινός) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Κλίβανος (ουρά) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Εκτιμημένος ατμός temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Κλίβανος (ουρά) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Δομή λεβήτων | Κλίβανος (μπροστινός) | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος |
| Κλίβανος (ουρά) | Κάθετος | Κάθετος και οριζόντιος | Κάθετος και οριζόντιος | Vertic | |