Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
τυποποιημένη συσκευασία: | Πλόιμη συσκευασία |
Προθεσμία παράδοσης: | 30~50 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τόνοι το μήνα |
Άνευ ραφής προσαρμοσμένη γεννήτρια ατμού διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας για να βελτιώσει την αποδοτικότητα παραγωγής
✎ Τι είναι HRSG;
✎ Τι θα έπρεπε να φροντιστεί για HRSG;
✎ Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα HRSG;
✎ Γιατί επιλέγετε HDB;
✎ Μερικές παράμετροι
Ικανότητα t/d γραμμών παραγωγής τσιμέντου | 2500 | 3500 | 5000 | |
Ροή κολπίσκων λεβήτων (NM3/h) | Κλίβανος (μπροστινός) | 96800 | 142000 | 192000 |
Κλίβανος (ουρά) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Αέριο κολπίσκων λεβήτων temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 380 | 420 | 395 |
Κλίβανος (ουρά) | 365 | 360 | 355 | |
Εκτιμημένη εξάτμιση t/h | Κλίβανος (μπροστινός) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
Κλίβανος (ουρά) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
Εκτιμημένο MPA πίεσης ατμού | Κλίβανος (μπροστινός) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
Κλίβανος (ουρά) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
Εκτιμημένος ατμός temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
Κλίβανος (ουρά) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Δομή λεβήτων | Κλίβανος (μπροστινός) | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος |
Κλίβανος (ουρά) | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος |
✎ Κάποια λεπτομερής εικόνα
☏ Μας ελάτε σε επαφή με
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
τυποποιημένη συσκευασία: | Πλόιμη συσκευασία |
Προθεσμία παράδοσης: | 30~50 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τόνοι το μήνα |
Άνευ ραφής προσαρμοσμένη γεννήτρια ατμού διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας για να βελτιώσει την αποδοτικότητα παραγωγής
✎ Τι είναι HRSG;
✎ Τι θα έπρεπε να φροντιστεί για HRSG;
✎ Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα HRSG;
✎ Γιατί επιλέγετε HDB;
✎ Μερικές παράμετροι
Ικανότητα t/d γραμμών παραγωγής τσιμέντου | 2500 | 3500 | 5000 | |
Ροή κολπίσκων λεβήτων (NM3/h) | Κλίβανος (μπροστινός) | 96800 | 142000 | 192000 |
Κλίβανος (ουρά) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Αέριο κολπίσκων λεβήτων temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 380 | 420 | 395 |
Κλίβανος (ουρά) | 365 | 360 | 355 | |
Εκτιμημένη εξάτμιση t/h | Κλίβανος (μπροστινός) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
Κλίβανος (ουρά) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
Εκτιμημένο MPA πίεσης ατμού | Κλίβανος (μπροστινός) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
Κλίβανος (ουρά) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
Εκτιμημένος ατμός temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
Κλίβανος (ουρά) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Δομή λεβήτων | Κλίβανος (μπροστινός) | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος |
Κλίβανος (ουρά) | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος |
✎ Κάποια λεπτομερής εικόνα
☏ Μας ελάτε σε επαφή με