| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Πλόιμη συσκευασία |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30-50 ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τόνοι το μήνα |
Χρωματισμένη γεννήτρια ατμού διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας χάλυβα, λέβητας αποκατάστασης θερμότητας των αποβλήτων
Τι είναι HRSG;
Ποια είναι η διαδικασία εργασίας HRSG;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά HRSG;
![]()
Ποιες είναι οι προδιαγραφές HRSG;
| Ικανότητα t/d γραμμών παραγωγής τσιμέντου | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Ροή NM3/h κολπίσκων λεβήτων | Κλίβανος (μπροστινός) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Κλίβανος (ουρά) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Αέριο κολπίσκων λεβήτων temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Κλίβανος (ουρά) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| Εκτιμημένη εξάτμιση t/h | Κλίβανος (μπροστινός) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Κλίβανος (ουρά) | 7.5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35.5 | |
| Εκτιμημένο MPA πίεσης ατμού | Κλίβανος (μπροστινός) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Κλίβανος (ουρά) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Εκτιμημένος ατμός temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Κλίβανος (ουρά) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Δομή λεβήτων | Κλίβανος (μπροστινός) | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος |
| Κλίβανος (ουρά) | Κάθετος | Κάθετος και οριζόντιος | Κάθετος και οριζόντιος | Vertic | |
Γιατί επιλέγετε HDB;
![]()
![]()
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Πλόιμη συσκευασία |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30-50 ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τόνοι το μήνα |
Χρωματισμένη γεννήτρια ατμού διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας χάλυβα, λέβητας αποκατάστασης θερμότητας των αποβλήτων
Τι είναι HRSG;
Ποια είναι η διαδικασία εργασίας HRSG;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά HRSG;
![]()
Ποιες είναι οι προδιαγραφές HRSG;
| Ικανότητα t/d γραμμών παραγωγής τσιμέντου | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Ροή NM3/h κολπίσκων λεβήτων | Κλίβανος (μπροστινός) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Κλίβανος (ουρά) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Αέριο κολπίσκων λεβήτων temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Κλίβανος (ουρά) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| Εκτιμημένη εξάτμιση t/h | Κλίβανος (μπροστινός) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
| Κλίβανος (ουρά) | 7.5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35.5 | |
| Εκτιμημένο MPA πίεσης ατμού | Κλίβανος (μπροστινός) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Κλίβανος (ουρά) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Εκτιμημένος ατμός temperature℃ | Κλίβανος (μπροστινός) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Κλίβανος (ουρά) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Δομή λεβήτων | Κλίβανος (μπροστινός) | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος | Κάθετος |
| Κλίβανος (ουρά) | Κάθετος | Κάθετος και οριζόντιος | Κάθετος και οριζόντιος | Vertic | |
Γιατί επιλέγετε HDB;
![]()
![]()